很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
聯系人: | 劉經理 |
---|---|
電話: | 0317-7235897 |
手機: | 18232783828 |
傳真: | 0317-7278656 |
郵箱: | wqrenhejsj@163.com |
在線QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吳橋縣后寺工業園 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
![]() |
1、F系列減速機,結合技術要求制造,具有很高的科技含量。
2、節省空間,可靠耐用,承受過載能力高,功率可達90KW以上。
3、能耗低,性能優越,減速機效率高達95%以上。
4、振動小,噪音低,節能高,選用好的段鋼材料,鋼性鑄鐵箱體,齒輪表面經過高頻熱處理。
5、經過精密加工,確保軸平行度和定位的精度,這構成了齒輪傳動總成的減速機配置了各類電機,形成了機電一體化,完全保證了產品使用質量特征。
F系列外形尺寸
型號 | A0 | a2 B0 | e f | g6 | h1 A1 | L5 n | O7 P3 | S1 H0 | d | L1 | K | L11 | L12 | t | b | S |
F37 | 77 | 31 115 | 95 135 | 120 | 112 22.5 | 11 20 | 169 250 | M8 76 | 25k6 | 50 | 185 | 5 | 40 | 28 | 8 | M10 |
F47 | 93 | 43 145 | 109 165 | 120 | 128.1 31 | 15 20 | 180 272 | M10 77 | 30k6 | 60 | 225 | 3.5 | 50 | 33 | 8 | M10 |
F67 | 112 | 60 190 | 131 215 | 160 | 159.5 39 | 17 25 | 217 343 | M12 97 | 40k6 | 80 | 300 | 5 | 70 | 43 | 12 | M16 |
F77 | 140 | 70 240 | 165 275 | 210 | 200 37.5 | 26 35 | 279 426 | M16 121 | 50k6 | 100 | 350 | 10 | 80 | 53.5 | 14 | M16 |
F87 | 165 | 100 310 | 195 350 | 250 | 246.7 43 | 26 40 | 330 531 | M16 152 | 60m6 | 120 | 410 | 5 | 110 | 64 | 18 | M20 |
F97 | 205 | 120 350 | 240 400 | 300 | 285 51.5 | 28 50 | 400 623 | M20 178 | 70m6 | 140 | 490 | 7.5 | 125 | 74.5 | 20 | M20 |
F107 | 220 | 125 400 | 260 460 | 350 | 332.4 73.5 | 36 60 | 450 717 | M24 200 | 90m6 | 170 | 570 | 5 | 160 | 95 | 25 | M24 |
F127 | 270 | 142 450 | 316 520 | 450 | 382.6 83 | 45 70 | 530 856 | M30 236 | 110m6 | 210 | 670 | 15 | 180 | 116 | 28 | M24 |
F系列選型參數