很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
聯系人: | 劉經理 |
---|---|
電話: | 0317-7235897 |
手機: | 18232783828 |
傳真: | 0317-7278656 |
郵箱: | wqrenhejsj@163.com |
在線QQ: | 1057590600 |
地址: | 河北省吳橋縣后寺工業園 |
價格: | 價格面議 |
更多信息 | |
分享: |
![]() |
1、S系列斜齒輪-蝸輪減速電機斜齒輪與蝸輪蝸桿結合一體傳動,提高該機力矩與效率。該系列產品規格齊全,轉速范圍廣,通用性好,適應各種安裝方式,性能安全可靠壽命長,實施了標準要求。
2、機體表面凹凸具有散熱作用,吸振強,低溫升,低噪音。
3、該機密封性能好,對工作環境適應性強,可在腐蝕、潮濕等惡劣環境中連續工作,并具有防腐特點,能長時間貯存。
4、該機傳動精度高,具有自鎖功能,特別適應在有頻繁啟動的場合工作,可連接各類減速機及配置各類型電機驅動,可安裝在90度傳動操作位置。
5、該電機關鍵零部件采用了高耐磨材料,并經過特種熱處理,具有加工精度高,傳動平穩、體積小承載能力大、壽命長等特點。
6、該減速機可配置各種類電機,形成了機電一體化,完全保證了產品使用質量特征列斜齒輪-蝸輪減速電機特點;
S系列外形尺寸
型 號 | 安 裝 尺 寸 | 軸 伸 尺 寸 | 外 形 尺 寸 | ||||||||||||||||||||
H0 | A0 | B0 | A1 | a1 | a2 | L0 | d0 | d | ι | b | c | S | L1 | A | B | W | H1 | H2 | H3 | h1 | h2 | T | |
S 32 | 80 | 63 | 90 | 15 | 35 | 40 | 55 | 9 | 20k6 | 40 | 6 | 22.5 | M8 | 153 | 90 | 110 | 100 | 3 | 143 | — | 10 | 10 | 32 |
S 42 | 100 | 80 | 100 | 15 | 35 | 35 | 75 | 11 | 25k6 | 50 | 8 | 28 | M8 | 190 | 112 | 124 | 115 | 7 | 163 | — | 15 | 14 | 34 |
S 52 | 112 | 100 | 110 | 19 | 45 | 35 | 80 | 11 | 30k6 | 60 | 8 | 33 | M8 | 201 | 145 | 136 | 134 | 12 | 190 | — | 16 | 16 | 35 |
S 62 | 140 | 130 | 130 | 19 | 60 | 40 | 106 | 14 | 35k6 | 70 | 10 | 38 | M10 | 248 | 195 | 160 | 160 | 18 | 231 | 277 | 20 | 18 | 38 |
S 72 | 180 | 135 | 150 | 30 | 75 | 70 | 125 | 18 | 45k6 | 90 | 14 | 48.5 | M10 | 308 | 216 | 185 | 195 | 29 | 291 | 336 | 25 | 25 | 45 |
S 82 | 225 | 180 | 200 | 35 | 92 | 82 | 150 | 22 | 60m6 | 120 | 18 | 64 | M12 | 372 | 260 | 250 | 255 | 30 | 372 | 434 | 34 | 30 | 55 |
S 92 | 280 | 235 | 250 | 30 | 115 | 90 | 180 | 26 | 70m6 | 140 | 20 | 74.5 | M12 | 438 | 320 | 300 | 295 | 55 | 502 | 564 | 40 | 35 | 65 |
S系列選型參數